Utbytte per gfb
Oppdatert kun tom. 2003
| Utbytte per grunnfondsbevis kroner | ||||||||||
| Dividends per PCC NOK | ||||||||||
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | |||||||
| 1 | GJENSIDIGE NOR ASA | GNO | 17,00 | 17,00 | -- | -- | ||||
| 2 | SPAREBANKEN ROGALAND | ROGG | 21,00 | 19,00 | 10,0 | 20,0 | ||||
| 3 | SPAREBANKEN NORD-NORGE | NONG | 19,00 | 15,00 | 10,0 | 14,0 | ||||
| 4 | SPAREBANKEN VEST | SVEG | 12,00 | 9,50 | 3,5 | 12,6 | ||||
| 5 | SPAREBANKEN MIDT-NORGE | MING | 17,00 | 18,00 | 7,5 | 18,0 | ||||
| 6 | SPAREBANKEN MØRE | MORG | 17,00 | 17,00 | 15,0 | 16,0 | ||||
| 7 | SPAREBANKEN ØST | SPOG | 14,00 | 12,00 | 8,0 | 13,0 | ||||
| 8 | SANDNES SPAREBANK | SADG | 15,00 | 10,50 | 10,3 | 11,0 | ||||
| 9 | SPAREBANKEN PLUSS | PLUG | 16,00 | 12,00 | 12,5 | 15,0 | ||||
| 10 | HELGELAND SPAREBANK | HELG | 7,50 | 12,00 | 4,0 | 0,0 | ||||
| 11 | SPAREBANKEN RANA | RANG | 11,00 | 10,50 | 5,3 | 8,0 | ||||
| 12 | TOTENS SPAREBANK | TOTG | 10,00 | 0,00 | 14,5 | 10,5 | ||||
| 13 | SPAREBANKEN VESTFOLD | VSBG | 16,00 | 13,00 | 13,0 | 10,0 | ||||
| 14 | SANDSVÆR SPAREBANK | SANG | 12,00 | 12,00 | 8,0 | 12,5 | ||||
| 15 | RINGERIKES SPAREBANK | RING | 13,00 | 11,00 | 8,5 | 9,0 | ||||
| 16 | SPAREBANKEN FLORA-BREMANGER | FLOG | 10,25 | 2,50 | 0,0 | -- | ||||
| 17 | AURSKOG SPAREBANK | AURG | 16,00 | 13,00 | 12,0 | 12,0 | ||||
| 18 | MELHUS SPAREBANK | MELG | 11,50 | 9,00 | 10,0 | 10,5 | ||||
| 19 | INDRE SOGN SPAREBANK | ISSG | 12,00 | 10,00 | 9,0 | 8,5 | ||||
| 20 | NES PRESTEGJELDS SPAREBANK | NESG | 8,50 | 5,50 | 4,4 | 6,2 | ||||
| 21 | HØLAND SPAREBANK | HSPG | 10,00 | 9,50 | 6,0 | 9,0 | ||||
| 22 | HOL SPAREBANK | HOLG | 10,50 | 9,00 | 1,8 | 7,5 | ||||
Utskriftsvennlig versjon
Tips andre om denne siden