Sparebankene i Norge
I Norge finnes det i dag 110 sparebanker og nitten sparebankstiftelser.
Under finner du en liste med linker til alle sparebankene. Vennligst gi oss beskjed på e-post dersom banken din endrer webadresse.
In Norway there are 110 different savings banks. They all have their own web-site where they present the bank, its products and services. The savings banks on the Internet also offers Internet-banking. Below you will find a list of all the Norwegian savings banks with links to their web-sites:
A B C D E F G H I J K L M N O R S T V Ø Å
| Andebu Sparebank | 33 43 83 00 | Vestfold | |||
| Arendal og Omegns Sparekasse | 37 00 49 00 | Aust-Agder | |||
| Askim Sparebank | 69 81 62 00 | Østfold | |||
| Aurland Sparebank | 57 63 26 00 | Sogn og Fjordane | |||
| Aurskog Sparebank | 63 85 44 40 | Akershus | |||
| Bamble Sparebank | 35 96 26 00 | Telemark | |||
Berg Sparebank
|
69 19 60 00 02436 |
Østfold Oslo |
|||
| Birkenes Sparebank | 37 28 03 00 | Aust-Agder | |||
| Bjugn Sparebank | 72 51 66 00 | Sør-Trøndelag | |||
| Blaker Sparebank | 63 86 69 30 | Akershus | |||
| Bud, Fræna og Hustad Sparebank | 71 26 80 00 | Møre og Romsdal | |||
| Bø Sparebank | 35 06 09 00 | Telemark | |||
| Cultura Sparebank | 22 99 51 99 | Oslo | |||
| DNB | 03000 | Oslo - sentralbord | |||
| Drangedal og Tørdal Sparebank | 35 99 74 00 | Telemark | |||
| Eidsberg Sparebank | 69 89 91 00 | Østfold | |||
| Etne Sparebank | 53 77 15 00 | Hordaland | |||
| Etnedal Sparebank | 61 12 15 00 | Oppland | |||
| Evje og Hornnes Sparebank | 37 92 92 00 | Aust-Agder | |||
| Fana Sparebank | 55 91 98 00 | Hordaland | |||
| Flekkefjord Sparebank | 38 32 00 00 | Vest-Agder | |||
| Fornebubanken | 40 00 22 65 | Akershus | |||
| Gildeskål Sparebank | 75 75 78 20 | Nordland | |||
| Gjerstad Sparebank | 37 11 99 00 | Aust-Agder | |||
| Grong Sparebank | 74 31 28 60 | Nord-Trøndelag | |||
| Grue Sparebank | 62 94 91 00 | Hedmark | |||
| Haltdalen Sparebank | 72 40 51 10 | Sør-Trøndelag | |||
| Harstad Sparebank | 77 00 28 00 | Troms | |||
| Haugesund Sparebank | 03240 | Rogaland | |||
| Hegra Sparebank | 74 80 50 00 | Nord-Trøndelag | |||
| Helgeland Sparebank | 75 12 83 00 | Nordland | |||
| Hjartdal og Gransherad Spb. | 35 02 84 00 | Telemark | |||
| Hjelmeland Sparebank | 51 75 44 00 | Rogaland | |||
| Hol Sparebank | 32 08 70 20 | Buskerud | |||
| Høland og Setskog Sparebank | 63 85 70 70 | Akershus | |||
| Hønefoss Sparebank | 32 17 97 00 | Buskerud | |||
| Indre Sogn Sparebank | 57 64 85 10 | Sogn og Fjordane | |||
| Jernbanepersonalets sparebank | 815 59 115 | Oslo | |||
| Klepp Sparebank | 51 78 96 00 | Rogaland | |||
| Klæbu Sparebank | 04358 | Sør-Trøndelag | |||
| Kragerø Sparebank | 35 98 68 00 | Telemark | |||
| Kvinesdal Sparebank | 38 35 88 60 | Vest-Agder | |||
| Larvikbanken Brunlanes Spb. | 33 11 28 00 | Vestfold | |||
| Lillesands Sparebank | 37 26 92 00 | Aust-Agder | |||
| Lillestrøm Sparebank | 63 80 42 00 | Akershus | |||
| Lofoten Sparebank | 76 05 58 90 | Nordland | |||
| Lom og Skjåk Sparebank | 61 21 90 00 | Oppland | |||
| Luster Sparebank | 57 68 27 00 | Sogn og Fjordane | |||
| Marker Sparebank | 69 81 04 00 | Østfold | |||
| Meldal Sparebank | 72 49 80 00 | Sør-Trøndelag | |||
| Melhus Sparebank | 04230 | Sør-Trøndelag | |||
| Nes Prestegjelds Sparebank | 32 07 22 00 | Buskerud | |||
| Nesset Sparebank | 71 23 13 00 | Møre og Romsdal | |||
| Odal Sparebank | 62 97 00 66 | Hedmark | |||
| Ofoten Sparebank | 76 98 18 00 | Nordland | |||
| Opdals Sparebank | 72 40 40 40 | Sør-Trøndelag | |||
| Orkdal Sparebank | 72 46 63 00 | Sør-Trøndelag | |||
| Rindal Sparebank | 71 66 40 00 | Møre og Romsdal | |||
| Rørosbanken Røros Sparebank | 72 40 90 00 | Sør-Trøndelag | |||
| Sandnes Sparebank | 03260 | Rogaland | |||
| Selbu Sparebank | 04285 | Sør-Trøndelag | |||
| Seljord Sparebank | 35 06 57 00 | Telemark | |||
| Skudenes & Aakra Sparebank | 03361 | Rogaland | |||
| Soknedal Sparebank | 72 43 00 40 | Sør-Trøndelag | |||
| SpareBank 1 Gudbrandsdal | 61 21 80 00 | Oppland | |||
| SpareBank 1 Hallingdal Valdres | 03202 | Buskerud | |||
| SpareBank 1 Buskerud-Vestfold | 02480 | Vestfold | |||
| SpareBank 1 SMN | 07300 | Sør-Trøndelag | |||
| SpareBank 1 Modum | 02270 | Buskerud | |||
| SpareBank 1 Nord-Norge | 02244 | Troms/Finnmark | |||
| SpareBank 1 NordVest | 03900 | Møre og Romsdal | |||
| SpareBank 1 Nøtterøy - Tønsberg | 02440 | Vestfold | |||
| SpareBank 1 Ringerike Hadeland | 02130 | Buskerud | |||
| SpareBank 1 SR-Bank | 02002 | Rogaland | |||
| SpareBank 1 Søre Sunnmøre | 70 07 00 00 | Møre og Romsdal | |||
| SpareBank 1 Telemark | 02610 | Telemark | |||
| SpareBank 1 Østfold Akershus | 05700 | Østfold/Akershus | |||
| Sparebanken Hedmark | 02999 | Hedmark | |||
| Sparebanken Hemne | 72 45 07 00 | Sør-Trøndelag | |||
| Sparebanken Møre | 70 11 30 00 | Møre og Romsdal | |||
| Sparebanken Narvik | 76 91 11 00 | Nordland | |||
| Sparebanken Pluss | 38 17 35 00 | Vest-Agder | |||
| Sparebanken Sogn og Fjordane | 57 82 97 00 | Sogn og Fjordane | |||
| Sparebanken Sør | 09200 | Aust-Agder | |||
| Sparebanken Vest | 05555 | Hordaland | |||
| Sparebanken Øst | 03220 | Buskerud | |||
| Spareskillingsbanken | 38 17 26 00 | Vest-Agder | |||
| Spydeberg Sparebank | 69 83 66 00 | Østfold | |||
| Stadsbygd Sparebank | 73 85 50 00 | Sør-Trøndelag | |||
| Strømmen Sparebank | 64 84 52 50 | Akershus | |||
| Sunndal Sparebank | 71 68 91 00 | Møre og Romsdal | |||
| Surnadal Sparebank | 07166 | Møre og Romsdal | |||
| Søgne og Greipstad Sparebank | 38 05 32 00 | Vest-Agder | |||
| Time Sparebank | 51 77 91 00 | Rogaland | |||
| Tinn Sparebank | 35 08 08 00 | Telemark | |||
| Tolga- Os Sparebank | 62 49 61 00 | Hedmark | |||
| Totens Sparebank | 61 14 12 00 | Oppland | |||
| Trøgstad Sparebank | 69 82 49 00 | Østfold | |||
| Tysnes Sparebank | 53 43 03 00 | Hordaland | |||
| Valle Sparebank | 37 93 60 60 | Aust-Agder | |||
| Vang Sparebank | 61 36 76 00 | Oppland | |||
| Vegårshei Sparebank | 37 17 00 60 | Aust-Agder | |||
| Vestre Slidre Sparebank | 61 34 36 00 | Oppland | |||
| Vik Sparebank | 57 69 88 50 | Sogn og Fjordane | |||
| Voss Sparebank | 56 52 03 00 | Hordaland | |||
| Ørland Sparebank | 04290 | Sør-Trøndelag | |||
| Ørskog Sparebank | 70 27 35 50 | Møre og Romsdal | |||
| Åfjord Sparebank | 72 53 07 00 | Sør-Trøndelag | |||
| Aasen Sparebank | 74 08 63 00 | Nord-Trøndelag | |||
Utskriftsvennlig versjon
Tips andre om denne siden